LiNiCoMnO2 ( NCM) Powder
1,high capacity;
2,high performance,high cycle life;
3.1:1:1,5:2:3,4:2:4
Item | Unit | Date |
MnNiCo | % | 59.0-60.0 |
Li | % | 7.1–7.6 |
Fe | % | ≤0.01 |
Na | % | ≤0.05 |
Mg | % | ≤0.01 |
Ca | % | ≤0.01 |
Water content | % | ≤0.1 |
Tap density | g/cm3 | ≥1.8 |
BET | m2/g | 0.3~0.8 |
D50 | μm | 8-15 |
D10 | μm | ≥5 |
D90 | μm | ≤35 |
Dmax | μm | ≤61 |
First discharge capacity(mAh) | mAh/g | >155(0.1C,4.2V) |
mAh/g |
>142(1C,4.2V) |